Año: | 2018 |
Kilometros: | 126.000 |
Motor: | 1.6 BlueHDI 100CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2018 |
Kilometros: | 122.000 |
Motor: | 1.6 BlueHDI 100CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2017 |
Kilometros: | 126.000 |
Motor: | 1.6 HDI 100 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2017 |
Kilometros: | 159.000 |
Motor: | 1.6BLUEHDI 100CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2015 |
Kilometros: | 78.000 |
Motor: | 2.2HDI 130 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2020 |
Kilometros: | 142.000 |
Motor: | 2.2BLUEHDI 140CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2020 |
Kilometros: | 166.000 |
Motor: | 2.2BLUEHDI 140CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 135.000 |
Motor: | 2.2BLUEHDI 140CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 172.000 |
Motor: | 2.2BLUEHDI 140CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 133.000 |
Motor: | 2.2BLUEHDI 140CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 183.000 |
Motor: | 2.2BLUEHDI 140CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2021 |
Kilometros: | 196.000 |
Motor: | 2.0 BlueHDi 120CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2021 |
Kilometros: | 179.000 |
Motor: | 2.0BLUEHDI 180CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Automático |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2020 |
Kilometros: | 148.000 |
Motor: | 2.0 BlueHDi 120CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2020 |
Kilometros: | 158.000 |
Motor: | 2.0 BlueHDI 150CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 107.000 |
Motor: | 2.3DCi 130 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 123.000 |
Motor: | 2.0 115 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2018 |
Kilometros: | 82.000 |
Motor: | 2.0Mjet 115cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2020 |
Kilometros: | 88.000 |
Motor: | 2.3 MJT 120 cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2017 |
Kilometros: | 205.000 |
Motor: | 2.3 Multijet 130CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2020 |
Kilometros: | 91.000 |
Motor: | 2.3 Mjet 160CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2020 |
Kilometros: | 95.000 |
Motor: | 2.3 Mjet 160CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Automático |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2021 |
Kilometros: | 234.000 |
Motor: | 2.3Mjet 140CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2020 |
Kilometros: | 176.000 |
Motor: | 2.3Mjet 140CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2018 |
Kilometros: | 213.000 |
Motor: | 2.3 Mjet 180CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2020 |
Kilometros: | 158.000 |
Motor: | 2.3Mjet 140CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 189.000 |
Motor: | 2.3DCi 130 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2021 |
Kilometros: | 90.000 |
Motor: | 2.3Mjet 140CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2018 |
Kilometros: | 135.000 |
Motor: | 2.3Mjet 150cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2018 |
Kilometros: | 132.000 |
Motor: | 2.3 Multijet 130CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 125.000 |
Motor: | 1.6Mjet 145CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 115.000 |
Motor: | 1.6MJT 120 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 172.000 |
Motor: | 2.0TDCi 130 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2020 |
Kilometros: | 175.000 |
Motor: | 2.0TDCi 130 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2016 |
Kilometros: | 194.000 |
Motor: | 2.2 TDCI 125CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Año: | 2020 |
Kilometros: | 167.000 |
Motor: | 2.0tdci 130cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2020 |
Kilometros: | 127.000 |
Motor: | 2.0ECOBLUE 130CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2021 |
Kilometros: | 118.000 |
Motor: | 2.0TDCi 130 CV |
Combustible: | Diesel + Eléctrico |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2020 |
Kilometros: | 44.000 |
Motor: | 2.0 EcoBlue 130CV |
Combustible: | Diesel + Eléctrico |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2020 |
Kilometros: | 64.000 |
Motor: | 2.0 EcoBlue 130CV |
Combustible: | Diesel + Eléctrico |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 120.000 |
Motor: | 2.0 EcoBlue 170cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2021 |
Kilometros: | 68.000 |
Motor: | 2.3 TD 136CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2022 |
Kilometros: | 76.000 |
Motor: | 3.0 160cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2022 |
Kilometros: | 137.000 |
Motor: | 2.0 TDI 140cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Automático |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2020 |
Kilometros: | 79.000 |
Motor: | 114 CDI 136CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2022 |
Kilometros: | 51.000 |
Motor: | 114 CDI 136CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Automático |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2022 |
Kilometros: | 81.000 |
Motor: | 114 CDI 136CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Automático |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2021 |
Kilometros: | 89.000 |
Motor: | 114 CDI 136CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Automático |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2021 |
Kilometros: | 101.000 |
Motor: | 114 CDI 136CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Automático |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2016 |
Kilometros: | 154.000 |
Motor: | 1.6 CDTI 120 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2016 |
Kilometros: | 182.000 |
Motor: | 2.2HDI 130 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2018 |
Kilometros: | 148.000 |
Motor: | 2.0 BlueHDI 150CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 156.000 |
Motor: | 2.0 BlueHDi 120CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 177.000 |
Motor: | 2.0BLUEHDI 180CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Automático |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2020 |
Kilometros: | 152.000 |
Motor: | 1.5 BlueHDi 100cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2021 |
Kilometros: | 107.000 |
Motor: | 1.5BLUEDCI 95CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2020 |
Kilometros: | 159.000 |
Motor: | 1.5BLUEDCI 95CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 151.000 |
Motor: | 1.5 DCI 90cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2018 |
Kilometros: | 120.000 |
Motor: | 1.5 DCI 90cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2016 |
Kilometros: | 103.000 |
Motor: | 1.5 DCI 90cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 120.000 |
Motor: | 1.5 DCI 90cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2014 |
Kilometros: | 129.000 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2017 |
Kilometros: | 30.000 |
Motor: | 2.3DCi 145 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 148.000 |
Motor: | 2.3DCi 130 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2016 |
Kilometros: | 104.000 |
Motor: | 2.3 DCI 135 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2018 |
Kilometros: | 143.000 |
Motor: | 2.3DCi 145 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2018 |
Kilometros: | 153.000 |
Motor: | 2.3DCi 145CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2022 |
Kilometros: | 61.000 |
Motor: | 2.3dCi 135CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 114.000 |
Motor: | 2.3DCi 130 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 181.000 |
Motor: | 2.3DCi 130 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2018 |
Kilometros: | 152.000 |
Motor: | 2.3DCi 145 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 153.000 |
Motor: | 2.3DCi 130 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 193.000 |
Motor: | 1.6 dci 125cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2017 |
Kilometros: | 147.000 |
Motor: | 1.6 dci 125cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2018 |
Kilometros: | 120.000 |
Motor: | 1.6 dci 125cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2017 |
Kilometros: | 132.000 |
Motor: | 1.6DCI 125 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2021 |
Kilometros: | 117.000 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 124.000 |
Motor: | 1.6DCI 120CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2022 |
Kilometros: | 74.000 |
Motor: | 2.0dci 130cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2022 |
Kilometros: | 64.000 |
Motor: | 2.0dci 130cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 141.000 |
Motor: | 1.6 dci 125cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 118.000 |
Motor: | 1.6 dci 125cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 110.000 |
Motor: | 1.6DCI 145 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Año: | 2021 |
Kilometros: | 133.000 |
Motor: | 2.0dCi 120cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2022 |
Kilometros: | 69.000 |
Motor: | 2.0dci 130cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2021 |
Kilometros: | 94.000 |
Motor: | 2.0dCi 145cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2020 |
Kilometros: | 125.000 |
Motor: | 2.0dCi 145cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2018 |
Kilometros: | 81.000 |
Motor: | 1.6D 95CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Automático |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 128.000 |
Motor: | 2.0TDI 100CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 162.000 |
Motor: | 2.0TDI 120CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 143.000 |
Motor: | 2.0TDI 100CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Automático |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2020 |
Kilometros: | 62.000 |
Motor: | 2.0TDI 100CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Automático |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2020 |
Kilometros: | 24.000 |
Motor: | 2.0TDI 100CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Automático |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2018 |
Kilometros: | 121.000 |
Motor: | 2.0TDI 100CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 103.000 |
Motor: | 2.0TDI 100CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2016 |
Kilometros: | 148.000 |
Motor: | 2.0 TDI 140cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2020 |
Kilometros: | 173.000 |
Motor: | 2.0TDI 140 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2021 |
Kilometros: | 169.000 |
Motor: | 2.0 TDI 140 cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2016 |
Kilometros: | 160.000 |
Motor: | 2.0TDI 140 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 144.000 |
Motor: | 2.0 tdi 150cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2018 |
Kilometros: | 173.000 |
Motor: | 2.0TDI 150cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2016 |
Kilometros: | 190.000 |
Motor: | 2.0 tdi 150cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2016 |
Kilometros: | 168.000 |
Motor: | 2.0 tdi 150cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 330.000 |
Motor: | 2.0 tdi 150cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 140.000 |
Motor: | 2.0 tdi 150cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 141.000 |
Motor: | 2.0 115 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Características de la Furgoneta Iveco Daily carrozada con plataforma
Las furgonetas de segunda mano Iveco Daily carrozadas con plataforma ofrecen una serie de características clave que las hacen ideales para el transporte de carga. Algunas de estas características incluyen:
- Capacidad de Carga: Con capacidades que oscilan entre 16 y 20 m³, estas furgonetas proporcionan un amplio espacio para transportar diversos tipos de mercancías (Avrentacar).
- Motorización Eficiente: Están equipadas con motores Iveco FPT F1C, lo que les brinda el rendimiento necesario para llevar a cabo tareas de transporte de manera eficiente (Iveco Argentina).
- Puertas y Altura de la Caja de Carga: Dependiendo del modelo, las furgonetas pueden ofrecer diferentes configuraciones de puertas y alturas de caja de carga, lo que permite adaptarse a distintas necesidades de carga y descarga (Iveco Argentina).
- Plataforma Elevadora (Opcional): Algunas versiones cuentan con la opción de incluir una plataforma elevadora, lo que facilita la carga y descarga de mercancías pesadas o voluminosas (Milanuncios).
- Velocidad y Seguridad: Estas furgonetas pueden alcanzar velocidades máximas de hasta 146 km/h, limitadas electrónicamente en ciertos casos para cumplir con normativas de seguridad (Iveco Argentina).
Beneficios de comprar una furgoneta Iveco Daily carrozada con plataforma
Al comprar una furgoneta de ocasión Iveco Daily carrozada con plataforma, se pueden obtener varios beneficios significativos:
-
- Conectividad Avanzada: La furgoneta Iveco Daily cuenta con una plataforma de conectividad avanzada, lo que permite mejorar la eficiencia en las operaciones de transporte y reducir costos.
- Transporte de Cargas Voluminosas y Pesadas: Al contar con una plataforma elevadora, esta furgoneta facilita el transporte de objetos voluminosos y pesados, lo que sería difícil de cargar o descargar manualmente.
- Opciones Eléctricas: La línea de furgonetas Iveco Daily incluye modelos eléctricos, lo que brinda la ventaja de una conducción más sostenible y la capacidad de acceder a zonas de bajas emisiones.
- Robustez y Capacidad de Carga: La Iveco Daily 4×4 ofrece un chasis robusto para transportar cargas y una suspensión de alto rendimiento, lo que la hace adecuada para uso todoterreno.
Estos beneficios resaltan las ventajas de considerar la compra de una furgoneta Iveco Daily carrozada con plataforma, ya sea para operaciones comerciales o para necesidades de transporte personal.
Modelos y versiones de una furgoneta Iveco Daily carrozada con plataforma
Las furgonetas Iveco Daily carrozadas con plataforma ofrecen una variedad de modelos y versiones que pueden adaptarse a distintas necesidades de transporte. Algunos de los modelos y versiones destacados son:
- Iveco Daily 35S: Esta versión ofrece capacidades de carga que van desde los 16 m³ hasta los 20 m³, lo que la hace adecuada para una amplia gama de aplicaciones de transporte de carga (Fuente: Iveco España).
- Iveco Daily 35C: Con diferentes configuraciones de altura de la caja de carga y opciones de plataforma elevadora, el modelo 35C proporciona versatilidad en el transporte de mercancías pesadas o voluminosas (Fuente: Milanuncios).
- Iveco Daily 50C: Esta variante ofrece capacidades de carga aún mayores, lo que la convierte en una opción adecuada para aplicaciones que requieren transportar cargas pesadas o volúmenes significativos (Fuente: Avrentacar).
Estos modelos y versiones de furgonetas Iveco Daily carrozadas con plataforma están diseñados para satisfacer diversas necesidades de transporte y ofrecen opciones que se adaptan tanto a aplicaciones comerciales como a requerimientos personales.
Por qué comprar tu furgoneta de segunda mano Iveco Daily carrozada con plataforma en Inniauto
Comprar una furgoneta de segunda mano Iveco Daily carrozada con plataforma en el concesionario Inniauto ofrece varias ventajas:
-
- Garantía de Calidad: Inniauto es conocido por su compromiso con la calidad. Al adquirir una furgoneta de segunda mano en este concesionario, los clientes pueden confiar en la calidad y el estado del vehículo.
- Variedad de Opciones: Inniauto suele ofrecer una amplia gama de furgonetas de segunda mano, lo que brinda a los compradores la posibilidad de elegir entre diferentes modelos, versiones y configuraciones que se adapten a sus necesidades específicas.
- Servicio Postventa Confiable: Además de la compra, Inniauto puede ofrecer servicios postventa confiables, como mantenimiento, garantías extendidas o asesoramiento técnico, lo que brinda tranquilidad al cliente después de la adquisición.
- Transparencia y Fiabilidad: Este concesionario tiende a priorizar la transparencia en sus transacciones, proporcionando a los compradores información detallada sobre el historial y el estado de las furgonetas de segunda mano disponibles.
Al considerar la compra de una furgoneta de segunda mano Iveco Daily carrozada con plataforma, Inniauto se destaca como un lugar confiable para encontrar opciones de calidad respaldadas por un servicio al cliente sólido.
¿Desde dónde nos buscas?