Año: | 2018 |
Kilometros: | 126.000 |
Motor: | 1.6 BlueHDI 100CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2018 |
Kilometros: | 122.000 |
Motor: | 1.6 BlueHDI 100CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2017 |
Kilometros: | 132.000 |
Motor: | 1.6 BlueHDI 100CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2017 |
Kilometros: | 126.000 |
Motor: | 1.6 HDI 100 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2015 |
Kilometros: | 78.000 |
Motor: | 2.2HDI 130 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2020 |
Kilometros: | 142.000 |
Motor: | 2.2BLUEHDI 140CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2020 |
Kilometros: | 166.000 |
Motor: | 2.2BLUEHDI 140CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2020 |
Kilometros: | 69.000 |
Motor: | 2.2BLUEHDI 140CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 135.000 |
Motor: | 2.2BLUEHDI 140CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 172.000 |
Motor: | 2.2BLUEHDI 140CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 133.000 |
Motor: | 2.2BLUEHDI 140CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 183.000 |
Motor: | 2.2BLUEHDI 140CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2021 |
Kilometros: | 179.000 |
Motor: | 2.0BLUEHDI 180CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Automático |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2017 |
Kilometros: | 159.000 |
Motor: | 2.0 BlueHDi 120CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 165.000 |
Motor: | 2.0 BlueHDi 180 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Automático |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2020 |
Kilometros: | 148.000 |
Motor: | 2.0 BlueHDi 120CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2020 |
Kilometros: | 158.000 |
Motor: | 2.0 BlueHDI 150CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2018 |
Kilometros: | 165.000 |
Motor: | 2.0 BlueHDi 120CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 72.000 |
Motor: | 2.3 MJT 130CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 107.000 |
Motor: | 2.3DCi 130 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 123.000 |
Motor: | 2.0 115 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2020 |
Kilometros: | 88.000 |
Motor: | 2.3 MJT 120 cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2017 |
Kilometros: | 205.000 |
Motor: | 2.3 Multijet 130CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 76.000 |
Motor: | 2.3Mjet 140CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2020 |
Kilometros: | 91.000 |
Motor: | 2.3 Mjet 160CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2021 |
Kilometros: | 234.000 |
Motor: | 2.3Mjet 140CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2020 |
Kilometros: | 176.000 |
Motor: | 2.3Mjet 140CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2018 |
Kilometros: | 213.000 |
Motor: | 2.3 Mjet 180CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2020 |
Kilometros: | 158.000 |
Motor: | 2.3Mjet 140CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2021 |
Kilometros: | 90.000 |
Motor: | 2.3Mjet 140CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2018 |
Kilometros: | 135.000 |
Motor: | 2.3Mjet 150cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2021 |
Kilometros: | 82.000 |
Motor: | 2.3Mjet 140CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 125.000 |
Motor: | 1.6Mjet 145CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2017 |
Kilometros: | 130.000 |
Motor: | 2.0 TDCI 130CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2016 |
Kilometros: | 194.000 |
Motor: | 2.2 TDCI 125CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Año: | 2020 |
Kilometros: | 143.000 |
Motor: | 2.0 TDCI 130CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2020 |
Kilometros: | 44.000 |
Motor: | 2.0 EcoBlue 130CV |
Combustible: | Diesel + Eléctrico |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2020 |
Kilometros: | 38.000 |
Motor: | 2.0ECOBLUE 130CV |
Combustible: | Diesel + Eléctrico |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 120.000 |
Motor: | 2.0 EcoBlue 170cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2018 |
Kilometros: | 169.000 |
Motor: | 2.0 EcoBlue 130CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2018 |
Kilometros: | 153.000 |
Motor: | 2.1 Bluetec 160CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2020 |
Kilometros: | 79.000 |
Motor: | 114 CDI 136CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2016 |
Kilometros: | 154.000 |
Motor: | 1.6 CDTI 120 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2016 |
Kilometros: | 182.000 |
Motor: | 2.2HDI 130 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 156.000 |
Motor: | 2.0 BlueHDi 120CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2020 |
Kilometros: | 155.000 |
Motor: | 2.0 BlueHDi 180 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Automático |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2020 |
Kilometros: | 152.000 |
Motor: | 1.5 BlueHDi 100cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2018 |
Kilometros: | 104.000 |
Motor: | 1.6BLUEHDI 100CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 124.000 |
Motor: | 1.5 BlueHDi 100cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2012 |
Kilometros: | 189.000 |
Motor: | 1.5 DCI 75 cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2021 |
Kilometros: | 107.000 |
Motor: | 1.5BLUEDCI 95CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 108.000 |
Motor: | 1.5 DCI 90cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2020 |
Kilometros: | 159.000 |
Motor: | 1.5BLUEDCI 95CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 151.000 |
Motor: | 1.5 DCI 90cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2018 |
Kilometros: | 120.000 |
Motor: | 1.5 DCI 90cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2016 |
Kilometros: | 103.000 |
Motor: | 1.5 DCI 90cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 120.000 |
Motor: | 1.5 DCI 90cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2014 |
Kilometros: | 129.000 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2017 |
Kilometros: | 30.000 |
Motor: | 2.3DCi 145 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 148.000 |
Motor: | 2.3DCi 130 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2016 |
Kilometros: | 104.000 |
Motor: | 2.3 DCI 135 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2018 |
Kilometros: | 143.000 |
Motor: | 2.3DCi 145 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2017 |
Kilometros: | 149.000 |
Motor: | 2.3DCi 130 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2021 |
Kilometros: | 135.000 |
Motor: | 2.3dCi 135CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2021 |
Kilometros: | 158.000 |
Motor: | 2.3dCi 135CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2015 |
Kilometros: | 185.000 |
Motor: | 2.3dci 125cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 114.000 |
Motor: | 2.3DCi 130 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 181.000 |
Motor: | 2.3DCi 130 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2015 |
Kilometros: | 144.000 |
Motor: | 2.3DCI 125 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2015 |
Kilometros: | 80.000 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2018 |
Kilometros: | 152.000 |
Motor: | 2.3DCi 145 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2018 |
Kilometros: | 120.000 |
Motor: | 2.3DCI 170CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2017 |
Kilometros: | 147.000 |
Motor: | 1.6 dci 125cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2015 |
Kilometros: | 111.000 |
Motor: | 1.6 DCi 115 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2018 |
Kilometros: | 120.000 |
Motor: | 1.6 dci 125cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2015 |
Kilometros: | 137.000 |
Motor: | 1.6 dci 125cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2015 |
Kilometros: | 143.000 |
Motor: | 1.6 dci 120cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2018 |
Kilometros: | 137.000 |
Motor: | 1.6 dci 120cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2017 |
Kilometros: | 125.000 |
Motor: | 1.6DCI 125CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2017 |
Kilometros: | 117.000 |
Motor: | 1.6 dci 125cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2021 |
Kilometros: | 108.000 |
Motor: | 1.6 dci 120cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 110.000 |
Motor: | 1.6DCI 145 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Año: | 2021 |
Kilometros: | 133.000 |
Motor: | 2.0dCi 120cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2021 |
Kilometros: | 94.000 |
Motor: | 2.0dCi 145cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2018 |
Kilometros: | 81.000 |
Motor: | 1.6D 95CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Automático |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 149.000 |
Motor: | 2.0TDI 100CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 128.000 |
Motor: | 2.0TDI 100CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 162.000 |
Motor: | 2.0TDI 120CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 148.000 |
Motor: | 2.0TDI 100CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Automático |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2018 |
Kilometros: | 121.000 |
Motor: | 2.0TDI 100CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 103.000 |
Motor: | 2.0TDI 100CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2016 |
Kilometros: | 148.000 |
Motor: | 2.0 TDI 140cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2020 |
Kilometros: | 173.000 |
Motor: | 2.0TDI 140 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2020 |
Kilometros: | 199.000 |
Motor: | 2.0 TDI 177 cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 140.000 |
Motor: | 2.0 tdi 150cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 129.000 |
Motor: | 2.0TDI 150cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2016 |
Kilometros: | 168.000 |
Motor: | 2.0 tdi 150cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2016 |
Kilometros: | 190.000 |
Motor: | 2.0 tdi 150cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 330.000 |
Motor: | 2.0 tdi 150cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 141.000 |
Motor: | 2.0 115 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
La furgoneta Iveco Daily es una opción ideal para aquellos que buscan un vehículo confiable y versátil para su negocio.
Características furgoneta Iveco Daily
La furgoneta Iveco Daily se destaca por su durabilidad y capacidad de adaptación a diferentes necesidades comerciales. Con un diseño robusto y aerodinámico, esta furgoneta combina estilo y funcionalidad.
Su amplio espacio de carga permite transportar una gran cantidad de mercancías, lo que la convierte en la compañera perfecta para aquellos que necesitan llevar sus productos de un lugar a otro.
Además, la Iveco Daily cuenta con un motor potente y eficiente que garantiza un rendimiento óptimo en cualquier tipo de terreno.
Su suspensión mejorada y la tecnología de vanguardia utilizada en su fabricación proporcionan una conducción suave y segura, incluso en condiciones adversas.
La furgoneta Iveco Daily ha sido diseñada pensando en la comodidad y la seguridad del conductor y los pasajeros. Su interior espacioso y ergonómico brinda un ambiente agradable durante los viajes largos.
Los asientos ajustables y el volante multifuncional permiten una posición de conducción personalizada, reduciendo la fatiga y mejorando la experiencia de manejo.
Además, la Iveco Daily está equipada con una amplia gama de características de seguridad avanzadas. El sistema de frenado antibloqueo (ABS) y el control de estabilidad (ESP) garantizan un frenado eficiente y un manejo estable en situaciones de emergencia.
Los airbags frontales y laterales proporcionan una protección adicional en caso de colisión, brindando tranquilidad a los ocupantes.
Otra característica destacada es su versatilidad. Con diferentes opciones de configuración, como la elección entre techo alto o bajo, puertas laterales deslizantes y una variedad de tamaños de chasis, esta furgoneta se adapta a las necesidades específicas de cada negocio.
Ya sea para transportar mercancías, como taller móvil o incluso como vehículo de recreación, la Iveco Daily ofrece soluciones personalizadas.
Beneficios de comprar una furgoneta Iveco Daily
Comprar una furgoneta Iveco Daily de segunda mano es una opción inteligente para aquellos que buscan una solución rentable y confiable para sus necesidades comerciales. A continuación, enumeramos algunos de los beneficios más destacados:
- Confiabilidad: Las furgonetas Iveco Daily son conocidas por su durabilidad y resistencia. Estos vehículos han sido probados en condiciones extremas y están diseñados para soportar el uso intensivo a lo largo del tiempo.
- Costo eficiente: Al optar por una furgoneta de segunda mano, puede ahorrar una cantidad significativa de dinero en comparación con la compra de un vehículo nuevo. Esto le permite invertir en otras áreas de su negocio.
- Versatilidad: La Iveco Daily se adapta a una amplia gama de aplicaciones comerciales. Ya sea que necesite transportar mercancías, herramientas o equipos, esta furgoneta puede satisfacer sus necesidades específicas.
- Mantenimiento asequible: Aunque es recomenible realizar un mantenimiento regular, los costos asociados con la furgoneta Iveco Daily son razonables en comparación con otros vehículos comerciales.
Además de estos beneficios, la furgoneta Iveco Daily ofrece otras ventajas que la convierten en una opción atractiva para los empresarios.
Una de ellas es su diseño ergonómico, que proporciona comodidad tanto para el conductor como para los pasajeros. Los asientos están diseñados para dar un buen apoyo lumbar y ajustes personalizados, lo que reduce la fatiga durante los viajes largos.
Otro aspecto destacado es su capacidad de carga. Con una amplia variedad de tamaños y configuraciones disponibles, puede elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades. Desde pequeñas cargas hasta grandes volúmenes de mercancía, esta furgoneta puede manejarlo todo.
¿Qué tipos de modelos existen?
La furgoneta Iveco Daily ofrece una amplia gama de modelos que se adaptan a diferentes necesidades y preferencias. A continuación, presentamos algunos de los modelos más populares:
- Panel Van: Este modelo es perfecto para el transporte de mercancías y cuenta con una amplia capacidad de carga.
- Pick-Up: Ideal para aquellos que necesitan transportar cargas más grandes y pesadas, este modelo presenta una plataforma abierta en la parte trasera.
- Chasis caja: Diseñado para ser utilizado como base para la construcción de carrocerías personalizadas, este modelo ofrece flexibilidad y adaptabilidad.
- Minibús: Si necesita transportar pasajeros, este modelo de furgoneta le ofrece comodidad y espacio suficiente para satisfacer las necesidades de su negocio.
Por qué elegir Inniauto para adquirir tu furgoneta de ocasión Iveco Daily
Inniauto es la elección perfecta cuando se trata de comprar una furgoneta Iveco Daily de ocasión. Nuestro compromiso con la calidad, el excelente servicio al cliente y nuestra amplia selección de vehículos usados nos convierten en la opción preferida de muchos compradores.
En Inniauto, puede estar seguro de que recibirá una furgoneta Iveco Daily en excelentes condiciones y a un precio competitivo.
Además, nuestro equipo de expertos se asegurará de que tu experiencia de compra sea sin complicaciones y satisfactoria.
No esperes más, ¡encuentra la furgoneta Iveco Daily perfecta en Inniauto hoy mismo!
¿Desde dónde nos buscas?