Año: | 2017 |
Kilometros: | 130.000 |
Motor: | 1.6 BlueHDI 100CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2017 |
Kilometros: | 114.000 |
Motor: | 1.6 BlueHDI 100CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2017 |
Kilometros: | 109.000 |
Motor: | 1.6 BlueHDI 100CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2018 |
Kilometros: | 80.000 |
Motor: | 2.0 BlueHDI 160CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2018 |
Kilometros: | 135.000 |
Motor: | 2.0 BlueHdi 130 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2016 |
Kilometros: | 136.000 |
Motor: | 2.0 BlueHdi 130 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 111.000 |
Motor: | 2.0 BlueHdi 130 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2016 |
Kilometros: | 113.000 |
Motor: | 2.2HDI 110 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2017 |
Kilometros: | 182.000 |
Motor: | 2.0 BlueHdi 130 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2018 |
Kilometros: | 137.000 |
Motor: | 2.0 BlueHdi 130 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2017 |
Kilometros: | 155.000 |
Motor: | 2.0 BlueHdi 130 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2017 |
Kilometros: | 122.000 |
Motor: | 2.0 BlueHdi 130 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2018 |
Kilometros: | 157.000 |
Motor: | 2.0 BlueHdi 130 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 149.000 |
Motor: | 2.0 BlueHdi 130 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2018 |
Kilometros: | 126.000 |
Motor: | 2.0 BlueHdi 130 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2018 |
Kilometros: | 51.000 |
Motor: | 2.0 BlueHdi 130 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2015 |
Kilometros: | 112.000 |
Motor: | 2.2HDI 130 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2017 |
Kilometros: | 87.000 |
Motor: | 2.0 BlueHdi 130 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 123.000 |
Motor: | 2.0 BlueHDi 120CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2014 |
Kilometros: | 145.000 |
Motor: | 1.9 HDI 125CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2017 |
Kilometros: | 147.000 |
Motor: | 2.0 BlueHDi 120CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2018 |
Kilometros: | 112.000 |
Motor: | 2.0 BlueHDi 120CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 131.000 |
Motor: | 2.0 BlueHDi 120CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2018 |
Kilometros: | 96.000 |
Motor: | 2.0 BlueHDi 120CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2016 |
Kilometros: | 35.000 |
Motor: | 2.3 Multijet 130CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2020 |
Kilometros: | 135.000 |
Motor: | 1.5EcoBlue 100CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2017 |
Kilometros: | 151.000 |
Motor: | 2.0 TDCI 130CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2018 |
Kilometros: | 141.000 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Automático |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2018 |
Kilometros: | 169.000 |
Motor: | 1.6CDI 115CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2018 |
Kilometros: | 150.000 |
Motor: | 2.3DCi 130 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 149.000 |
Motor: | 2.3DCI 170CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2018 |
Kilometros: | 44.000 |
Motor: | 2.3 CDTi 145cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2016 |
Kilometros: | 101.000 |
Motor: | 2.3CDTI 136 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2016 |
Kilometros: | 88.000 |
Motor: | 2.3CDTI 136 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2017 |
Kilometros: | 139.000 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2014 |
Kilometros: | 51.000 |
Motor: | 2.2HDI 130cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2016 |
Kilometros: | 139.000 |
Motor: | 2.2HDI 130 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2017 |
Kilometros: | 122.000 |
Motor: | 2.0 BlueHdi 130 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2018 |
Kilometros: | 111.000 |
Motor: | 2.0 BlueHdi 130 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2016 |
Kilometros: | 103.000 |
Motor: | 2.0HDi 130 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2016 |
Kilometros: | 98.000 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2018 |
Kilometros: | 128.000 |
Motor: | 2.0 BlueHdi 130 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2018 |
Kilometros: | 86.000 |
Motor: | 2.0 BlueHdi 130 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2015 |
Kilometros: | 165.000 |
Motor: | 2.0HDI 125 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2016 |
Kilometros: | 159.000 |
Motor: | 2.0 HDI |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2015 |
Kilometros: | 97.000 |
Motor: | 2.0HDI 125 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2015 |
Kilometros: | 111.000 |
Motor: | 2.0HDI 125 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2015 |
Kilometros: | 154.000 |
Motor: | 2.0HDI 125 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 128.000 |
Motor: | 2.0 BlueHDi 120CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2018 |
Kilometros: | 100.000 |
Motor: | 1.6 BlueHDI 100CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2015 |
Kilometros: | 139.000 |
Motor: | 1.6 Hdi 100cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2015 |
Kilometros: | 135.000 |
Motor: | 1.6 Hdi 100cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2017 |
Kilometros: | 99.000 |
Motor: | 1.5 DCI 90cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2018 |
Kilometros: | 95.000 |
Motor: | 1.5 DCI 90cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2018 |
Kilometros: | 127.000 |
Motor: | 1.5 Dci 90 cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2018 |
Kilometros: | 76.000 |
Motor: | 1.5 Dci 90 cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 47.000 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2017 |
Kilometros: | 193.000 |
Motor: | 2.3DCi 110 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2016 |
Kilometros: | 57.000 |
Motor: | 2.3DCi 110 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2014 |
Kilometros: | 221.000 |
Motor: | 2.3dci 125cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2017 |
Kilometros: | 119.000 |
Motor: | 2.3DCi 110 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2016 |
Kilometros: | 223.000 |
Motor: | 2.3DCI 125 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2015 |
Kilometros: | 152.000 |
Motor: | 2.3DCI 125 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2014 |
Kilometros: | 201.000 |
Motor: | 2.3dci 125cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 149.000 |
Motor: | 2.3DCi 130 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2018 |
Kilometros: | 140.000 |
Motor: | 2.3DCi 130 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2018 |
Kilometros: | 148.000 |
Motor: | 2.3DCi 145 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2017 |
Kilometros: | 158.000 |
Motor: | 2.3DCi 130 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2018 |
Kilometros: | 153.000 |
Motor: | 2.3DCi 145 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2018 |
Kilometros: | 141.000 |
Motor: | 2.3DCI 170CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Automático |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2014 |
Kilometros: | 99.000 |
Motor: | 2.3DCI 125 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2018 |
Kilometros: | 111.000 |
Motor: | 1.6 dci 125cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2016 |
Kilometros: | 129.000 |
Motor: | 1.6DCi 120 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2018 |
Kilometros: | 185.000 |
Motor: | 1.6 dci 120cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 76.000 |
Motor: | 1.6 dci 120cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 78.000 |
Motor: | 1.6 dci 120cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 142.000 |
Motor: | 1.6DCI 120CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 70.000 |
Motor: | 2.0 dCi 120CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2017 |
Kilometros: | 158.000 |
Motor: | 1.6 dci 125cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2018 |
Kilometros: | 202.000 |
Motor: | 2.0TDI 150cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Automático |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2018 |
Kilometros: | 143.000 |
Motor: | 2.0TDi 150 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Automático |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 141.000 |
Motor: | 2.0 tdi 150cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Actualmente comprar furgonetas de segunda mano en Victoria podría ser considerado como uno de los negocios más eficaces. Desde Inniauto nos hemos esforzado en brindar el mejor servicio de compra y venta de furgonetas en Álava. Nuestro trato cercano, personalizado y la garantía de calidad nos caracterizan.
Si eres un conductor particular, profesional o una empresa, debes poseer la completa seguridad de que estás en el lugar correcto. De hecho, las valoraciones de nuestros clientes y la trayectoria en el mercado nos plantan como uno de los mejores concesionarios para comprar furgonetas de segunda mano en Gasteiz.
Ahora que es una decisión tomada, no dudes en comprar tu furgoneta de ocasión en Vitoria con nuestra ayuda. Gracias a nuestro excelente personal, diversas flotas y los mejores precios en furgones, te encuentras en el lugar correcto.
Venta de furgonetas de ocasión en Álava
Las furgonetas, también conocidas como vehículos profesionales debido a su capacidad para transportar mercancías, podría ser una de las más solicitadas en el mercado. Además, su particular apertura de puertas laterales supone la posibilidad de un mejor manejo de las cargas y ahorro de tiempo. Por ello nos aseguramos de contar con una flota multimarca en perfectas condiciones.
Con el paso de los años hemos mejorado nuestro servicio, por ello también le ofrecemos a los clientes un servicio para las camionetas en Álava. Gracias a este servicio se realiza la revisión del vehículo profesional, no solo para mejorar sus condiciones de venta, sino para garantizar un producto de buena calidad.
Para dar validez a nuestro metódico servicio, también nos encargamos de revisar, inspeccionar y comprobar de forma exhaustiva el estado de los vehículos que salen por nuestras puertas. Gracias a este seguimiento hemos podido permanecer en el mercado como los líderes de compra y venta de vehículos de segunda mano en Araba.
Las mejores furgonetas de segundamano en Vitoria
En Inniauto te aseguramos que encontrarás las mejores furgonetas de segunda mano en Araba. Te garantizamos una gran variedad de marcas y modelos, los cuales también se diferencian en año, kilometraje y costes. La intención de nuestro concesionario desde sus inicios ha recaído en la posibilidad de solucionar problemas y necesidades.
Por tal motivo, queremos que cada uno de nuestros clientes logre elegir entre nuestras camionetas la que mejor se adapte a sus necesidades y particularidades económicas. Como garantía de esta verdad absoluta, también ofrecemos la posibilidad de financiar la compra de furgonetas de ocasión.
En nuestro concesionario no existen letras pequeñas ni información que deseemos ocultar, por ello apostamos a una comunicación efectiva. En estas ambas partes plantearán las posibilidades y necesidades a considerar hasta llegar a un feliz término.
De hecho, en nuestro servicio también ofrecemos cinco días de prueba para comprobar el buen funcionamiento del furgón. Si este vehículo no cumple con las expectativas del comprador podrá devolverlo dentro del plazo pautado sin ningún inconveniente.
¿Desde dónde nos buscas?