Año: | 2018 |
Kilometros: | 126.000 |
Motor: | 1.6 BlueHDI 100CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2018 |
Kilometros: | 122.000 |
Motor: | 1.6 BlueHDI 100CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 130.000 |
Motor: | 1.5 BlueHDi 100cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2017 |
Kilometros: | 112.000 |
Motor: | 1.6BLUEHDI 75CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2017 |
Kilometros: | 126.000 |
Motor: | 1.6 HDI 100 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2017 |
Kilometros: | 94.000 |
Motor: | 1.6 HDI 100 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2020 |
Kilometros: | 142.000 |
Motor: | 2.2BLUEHDI 140CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2020 |
Kilometros: | 166.000 |
Motor: | 2.2BLUEHDI 140CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2020 |
Kilometros: | 69.000 |
Motor: | 2.2BLUEHDI 140CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 135.000 |
Motor: | 2.2BLUEHDI 140CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 133.000 |
Motor: | 2.2BLUEHDI 140CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 183.000 |
Motor: | 2.2BLUEHDI 140CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2016 |
Kilometros: | 215.000 |
Motor: | 1.6BLUEHDI 115CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2021 |
Kilometros: | 179.000 |
Motor: | 2.0BLUEHDI 180CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Automático |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2018 |
Kilometros: | 143.000 |
Motor: | 2.0BLUEHDI 120CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2017 |
Kilometros: | 159.000 |
Motor: | 2.0 BlueHDi 120CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 165.000 |
Motor: | 2.0 BlueHDi 180 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Automático |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2020 |
Kilometros: | 148.000 |
Motor: | 2.0 BlueHDi 120CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2020 |
Kilometros: | 158.000 |
Motor: | 2.0 BlueHDI 150CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2018 |
Kilometros: | 165.000 |
Motor: | 2.0 BlueHDi 120CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 72.000 |
Motor: | 2.3 MJT 130CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 123.000 |
Motor: | 2.0 115 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2020 |
Kilometros: | 88.000 |
Motor: | 2.3 MJT 120 cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2017 |
Kilometros: | 205.000 |
Motor: | 2.3 Multijet 130CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 76.000 |
Motor: | 2.3Mjet 140CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2020 |
Kilometros: | 91.000 |
Motor: | 2.3 Mjet 160CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2021 |
Kilometros: | 234.000 |
Motor: | 2.3Mjet 140CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2020 |
Kilometros: | 176.000 |
Motor: | 2.3Mjet 140CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2018 |
Kilometros: | 213.000 |
Motor: | 2.3 Mjet 180CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2021 |
Kilometros: | 90.000 |
Motor: | 2.3Mjet 140CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2018 |
Kilometros: | 135.000 |
Motor: | 2.3Mjet 150cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 106.000 |
Motor: | 2.3 MJT 130CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2017 |
Kilometros: | 130.000 |
Motor: | 2.0 TDCI 130CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2020 |
Kilometros: | 143.000 |
Motor: | 2.0 TDCI 130CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2020 |
Kilometros: | 44.000 |
Motor: | 2.0 EcoBlue 130CV |
Combustible: | Diesel + Eléctrico |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2020 |
Kilometros: | 38.000 |
Motor: | 2.0ECOBLUE 130CV |
Combustible: | Diesel + Eléctrico |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2021 |
Kilometros: | 43.000 |
Motor: | 2.0 EcoBlue 130CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 120.000 |
Motor: | 2.0 EcoBlue 170cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2020 |
Kilometros: | 94.000 |
Motor: | 2.0ECOBLUE 130CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2018 |
Kilometros: | 169.000 |
Motor: | 2.0 EcoBlue 130CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 145.000 |
Motor: | 114 CDI 136CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2018 |
Kilometros: | 153.000 |
Motor: | 2.1 Bluetec 160CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2016 |
Kilometros: | 154.000 |
Motor: | 1.6 CDTI 120 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2016 |
Kilometros: | 182.000 |
Motor: | 2.2HDI 130 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2020 |
Kilometros: | 140.000 |
Motor: | 2.0 BlueHDi 120CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2020 |
Kilometros: | 124.000 |
Motor: | 2.0 BlueHDi 120CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 156.000 |
Motor: | 2.0 BlueHDi 120CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2020 |
Kilometros: | 155.000 |
Motor: | 2.0 BlueHDi 180 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Automático |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2020 |
Kilometros: | 152.000 |
Motor: | 1.5 BlueHDi 100cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2018 |
Kilometros: | 104.000 |
Motor: | 1.6BLUEHDI 100CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 132.000 |
Motor: | 1.6 BlueHDI 100CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 124.000 |
Motor: | 1.5 BlueHDi 100cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2012 |
Kilometros: | 189.000 |
Motor: | 1.5 DCI 75 cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2021 |
Kilometros: | 107.000 |
Motor: | 1.5BLUEDCI 95CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 108.000 |
Motor: | 1.5 DCI 90cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2020 |
Kilometros: | 159.000 |
Motor: | 1.5BLUEDCI 95CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 151.000 |
Motor: | 1.5 DCI 90cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2018 |
Kilometros: | 120.000 |
Motor: | 1.5 DCI 90cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2016 |
Kilometros: | 103.000 |
Motor: | 1.5 DCI 90cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 120.000 |
Motor: | 1.5 DCI 90cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2014 |
Kilometros: | 129.000 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2017 |
Kilometros: | 30.000 |
Motor: | 2.3DCi 145 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 148.000 |
Motor: | 2.3DCi 130 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2016 |
Kilometros: | 104.000 |
Motor: | 2.3 DCI 135 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2017 |
Kilometros: | 165.000 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2017 |
Kilometros: | 149.000 |
Motor: | 2.3DCi 130 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2021 |
Kilometros: | 135.000 |
Motor: | 2.3dCi 135CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2021 |
Kilometros: | 158.000 |
Motor: | 2.3dCi 135CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2015 |
Kilometros: | 185.000 |
Motor: | 2.3dci 125cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 114.000 |
Motor: | 2.3DCi 130 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2014 |
Kilometros: | 176.000 |
Motor: | 2.3DCI 125 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2015 |
Kilometros: | 144.000 |
Motor: | 2.3DCI 125 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2015 |
Kilometros: | 80.000 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2018 |
Kilometros: | 152.000 |
Motor: | 2.3DCi 145 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2018 |
Kilometros: | 120.000 |
Motor: | 2.3DCI 170CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2017 |
Kilometros: | 147.000 |
Motor: | 1.6 dci 125cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2017 |
Kilometros: | 159.000 |
Motor: | 1.6 dci 125cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2015 |
Kilometros: | 111.000 |
Motor: | 1.6 DCi 115 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2018 |
Kilometros: | 120.000 |
Motor: | 1.6 dci 125cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2015 |
Kilometros: | 143.000 |
Motor: | 1.6 dci 120cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2018 |
Kilometros: | 137.000 |
Motor: | 1.6 dci 120cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2017 |
Kilometros: | 125.000 |
Motor: | 1.6DCI 125CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2017 |
Kilometros: | 117.000 |
Motor: | 1.6 dci 125cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2021 |
Kilometros: | 108.000 |
Motor: | 1.6 dci 120cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 110.000 |
Motor: | 1.6DCI 145 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Año: | 2020 |
Kilometros: | 142.000 |
Motor: | 2.0dCi 145cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2021 |
Kilometros: | 94.000 |
Motor: | 2.0dCi 145cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2018 |
Kilometros: | 81.000 |
Motor: | 1.6D 95CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Automático |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 149.000 |
Motor: | 2.0TDI 100CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 128.000 |
Motor: | 2.0TDI 100CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 162.000 |
Motor: | 2.0TDI 120CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 148.000 |
Motor: | 2.0TDI 100CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Automático |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2018 |
Kilometros: | 121.000 |
Motor: | 2.0TDI 100CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2016 |
Kilometros: | 148.000 |
Motor: | 2.0 TDI 140cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2020 |
Kilometros: | 199.000 |
Motor: | 2.0 TDI 177 cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 140.000 |
Motor: | 2.0 tdi 150cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2020 |
Kilometros: | 144.000 |
Motor: | 2.0 tdi 150cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 129.000 |
Motor: | 2.0TDI 150cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 196.000 |
Motor: | 2.0 tdi 150cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2016 |
Kilometros: | 168.000 |
Motor: | 2.0 tdi 150cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2016 |
Kilometros: | 190.000 |
Motor: | 2.0 tdi 150cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 330.000 |
Motor: | 2.0 tdi 150cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 141.000 |
Motor: | 2.0 115 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Venta de furgonetas de segunda mano en Reus
En Inniauto, entendemos que adquirir una furgoneta de segunda mano en Reus puede ser una decisión importante y queremos asegurarte que somos tu mejor opción. Contamos con años de experiencia en el sector, nos hemos consolidado como referentes en la venta de furgonetas de segunda mano en Reus y sus alrededores.
Comprar furgonetas de ocasión ofrece una serie de ventajas irresistibles. Más allá de ser una opción más asequible en comparación con los vehículos nuevos, al adquirir una furgoneta usada, evitas la depreciación inicial que ocurre con los vehículos nuevos.
Furgonetas de ocasión en Reus, Tarragona
Si necesitas una furgoneta de ocasión en Reus, estás en el lugar indicado. En Inniauto contamos con un variado catálogo de marcas, modelos y tamaños para que encuentres la perfecta para tus necesidades. Ya sea para transporte de mercancías o para tus aventuras de viaje, tenemos la opción ideal para ti.
En nuestro concesionario, nos enorgullece ofrecerte furgonetas de segunda mano baratas en Reus sin comprometer la calidad. Estas han pasado por rigurosas inspecciones y pruebas mecánicas para garantizar que estén en buen estado y funcionamiento óptimo.
Puedes tener la tranquilidad de que estás adquiriendo un vehículo confiable y en excelentes condiciones.
Además, muchas de estas furgonetas de ocasión vienen con un historial de mantenimiento detallado, lo que te ofrece información sobre los servicios y reparaciones realizadas anteriormente.
Esto te permite tomar decisiones informadas y tener una mayor confianza al realizar la compra. No olvidemos el impacto positivo en el medio ambiente.
Optar por furgonetas de ocasión en lugar de vehículos nuevos contribuye al desarrollo sostenible, al reutilizar y dar una segunda vida a los vehículos existentes.
Inniauto, concesionario de furgonetas de segunda mano baratas en Reus
Somos tu concesionario de confianza en Reus para adquirir una furgoneta de segunda mano a precios atractivos. Con años de experiencia en el sector, hemos construido una sólida reputación basada en la calidad de nuestros vehículos y en el excelente servicio al cliente.
Cuando eliges una furgoneta de segunda mano en Inniauto, no solo obtienes un vehículo confiable, sino también un respaldo en nuestro servicio postventa.
Nos preocupamos por tu satisfacción y estamos aquí para ofrecerte el apoyo que necesites en cada etapa de tu experiencia de compra.
Además de nuestra oferta en Reus, también podemos ayudarte si estás buscando furgonetas de segunda mano en Jaén.
Ofrecemos envío a diferentes ubicaciones, lo que significa que podemos hacer llegar la furgoneta que elijas hasta tu puerta, sin importar dónde te encuentres.
En Inniauto entendemos la importancia de la calidad y la seguridad al comprar una furgoneta de segunda mano. Por eso, cada vehículo en nuestro inventario pasa por un riguroso proceso de revisión y cumplen con altos estándares.
Nuestros expertos en mecánica se encargan de garantizar que cada furgoneta esta en excelentes condiciones.
Además, ofrecemos opciones de financiación flexibles para que puedas adquirir tu furgoneta de segunda mano de manera conveniente y sin complicaciones. Queremos facilitar el proceso de compra para ti, ofreciéndote soluciones adaptadas a tus necesidades.
¿Desde dónde nos buscas?