| Año: | 2018 |
| Kilometros: | 118.000 |
| Motor: | 1.6 BlueHDI 100CV |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2018 |
| Kilometros: | 148.000 |
| Motor: | 1.6BLUEHDI 100CV |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Automático |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2018 |
| Kilometros: | 105.000 |
| Motor: | 1.6BLUEHDI 100CV |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2021 |
| Kilometros: | 151.000 |
| Motor: | 2.0 BlueHDi 180 CV |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Automático |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2022 |
| Kilometros: | 138.000 |
| Motor: | 2.0 BlueHDi 120CV |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2020 |
| Kilometros: | 136.000 |
| Motor: | 2.0 BlueHDi 120CV |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2020 |
| Kilometros: | 148.000 |
| Motor: | 2.0 BlueHDi 120CV |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2021 |
| Kilometros: | 144.000 |
| Motor: | 2.0BLUEHDI 120CV |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Automático |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2022 |
| Kilometros: | 133.000 |
| Motor: | 2.0 BlueHDi 120CV |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2021 |
| Kilometros: | 166.000 |
| Motor: | 2.3 MJT 120 cv |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2019 |
| Kilometros: | 111.000 |
| Motor: | 2.0Mjet 115cv |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2019 |
| Kilometros: | 104.000 |
| Motor: | 2.0 115 CV |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2021 |
| Kilometros: | 204.000 |
| Motor: | 2.3Mjet 140CV |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2016 |
| Kilometros: | 32.000 |
| Combustible: | 2.3Mjet 130CV |
| Cambio: | Manual |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2023 |
| Kilometros: | 53.000 |
| Motor: | 2.0 EcoBlue 130CV |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2024 |
| Kilometros: | 36.000 |
| Motor: | 2.0 EcoBlue 130CV |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2020 |
| Kilometros: | 156.000 |
| Motor: | 2.0 EcoBlue 170cv |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2021 |
| Kilometros: | 87.000 |
| Motor: | 2.0 EcoBlue 130CV |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2021 |
| Kilometros: | 172.000 |
| Motor: | 2.0 EcoBlue 170cv |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Automático |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2024 |
| Kilometros: | 135.000 |
| Motor: | 2.0 EcoBlue 170cv |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Automático |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2021 |
| Kilometros: | 132.000 |
| Motor: | 2.0 EcoBlue 130CV |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2023 |
| Kilometros: | 80.000 |
| Motor: | 2.0 EcoBlue 130CV |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Automático |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2021 |
| Kilometros: | 86.000 |
| Motor: | 2.0 EcoBlue 130CV |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2022 |
| Kilometros: | 92.000 |
| Motor: | 2.0 EcoBlue Hybrid 130cv |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2024 |
| Kilometros: | 159.000 |
| Motor: | 2.0 EcoBlue 130CV |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2020 |
| Kilometros: | 139.000 |
| Motor: | 2.0 EcoBlue 130CV |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2022 |
| Kilometros: | 93.000 |
| Motor: | 2.0 EcoBlue 130CV |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2022 |
| Kilometros: | 42.000 |
| Motor: | 2.0 EcoBlue 130CV |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2019 |
| Kilometros: | 92.000 |
| Motor: | 2.0ECOBLUE 130CV |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2021 |
| Kilometros: | 78.000 |
| Motor: | 2.0 EcoBlue 130CV |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2021 |
| Kilometros: | 114.000 |
| Motor: | 2.0 TDCI 130CV |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2021 |
| Kilometros: | 160.000 |
| Motor: | 2.0 EcoBlue 130CV |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2021 |
| Kilometros: | 160.000 |
| Motor: | 2.0 EcoBlue 130CV |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2019 |
| Kilometros: | 59.000 |
| Combustible: | 2.0TDCi 130CV |
| Cambio: | Manual |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2024 |
| Kilometros: | 148.000 |
| Motor: | 2.0 TDI 140cv |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2021 |
| Kilometros: | 174.000 |
| Motor: | 314CDI 143cv |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2021 |
| Kilometros: | 139.000 |
| Motor: | 314CDI 143cv |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Automático |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2022 |
| Kilometros: | 106.000 |
| Motor: | 314CDI 143cv |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Automático |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2022 |
| Kilometros: | 122.000 |
| Motor: | 314CDI 143cv |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Automático |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2022 |
| Kilometros: | 133.000 |
| Motor: | 114 CDI 136CV |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Automático |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2021 |
| Kilometros: | 162.000 |
| Motor: | 114CDI 136cv |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2019 |
| Kilometros: | 121.000 |
| Motor: | 114 CDI 136CV |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Automático |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2019 |
| Kilometros: | 98.000 |
| Motor: | 114CDI 136cv |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2019 |
| Kilometros: | 159.000 |
| Motor: | 114CDI 136cv |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2021 |
| Kilometros: | 82.000 |
| Motor: | 114 CDI 136CV |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2024 |
| Kilometros: | 102.000 |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2021 |
| Kilometros: | 129.000 |
| Motor: | 114 CDI 136CV |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Automático |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2022 |
| Kilometros: | 63.000 |
| Motor: | 2.2BLUEHDI 120CV |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2016 |
| Kilometros: | 190.000 |
| Motor: | 1.6 CDTI 120 CV |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2018 |
| Kilometros: | 153.000 |
| Motor: | 1.6CDTI BITURBO 125CV |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2018 |
| Kilometros: | 60.000 |
| Motor: | 1.6BLUEHDI 100CV |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2018 |
| Kilometros: | 83.000 |
| Motor: | 1.6 HDI 100 CV |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Automático |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2022 |
| Kilometros: | 87.000 |
| Motor: | 1.5BLUEDCI 95CV |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2022 |
| Kilometros: | 83.000 |
| Motor: | 1.5 dCI 115CV |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2018 |
| Kilometros: | 94.000 |
| Motor: | 2.3dci 130cv |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2019 |
| Kilometros: | 121.000 |
| Motor: | 2.3dci 130cv |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2020 |
| Kilometros: | 90.000 |
| Motor: | 2.3 DCI 135 CV |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2020 |
| Kilometros: | 167.000 |
| Motor: | 2.3 DCI 135 CV |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2023 |
| Kilometros: | 45.000 |
| Motor: | 2.3 DCI 135 CV |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2022 |
| Kilometros: | 116.000 |
| Motor: | 2.3 BlueDCi 135cv |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2022 |
| Kilometros: | 85.000 |
| Motor: | 2.3 BlueDCi 135cv |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2021 |
| Kilometros: | 69.000 |
| Motor: | 2.3dCi 135CV |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2022 |
| Kilometros: | 114.000 |
| Motor: | 2.3 DCI 135 CV |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2021 |
| Kilometros: | 159.000 |
| Motor: | 2.3dCi 135CV |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2020 |
| Kilometros: | 52.000 |
| Motor: | 2.3 DCI 135 CV |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2017 |
| Kilometros: | 108.000 |
| Motor: | 2.3dci 130cv |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2021 |
| Kilometros: | 98.000 |
| Motor: | 2.3dCi 135CV |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2023 |
| Kilometros: | 75.000 |
| Motor: | 2.3dCi 135CV |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2020 |
| Kilometros: | 143.000 |
| Motor: | 2.3dCI 150CV |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2020 |
| Kilometros: | 100.000 |
| Motor: | 2.3dCI 150CV |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2021 |
| Kilometros: | 149.000 |
| Motor: | 2.3 DCI 135 CV |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2023 |
| Kilometros: | 153.000 |
| Motor: | 2.3 DCI 150cv |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2020 |
| Kilometros: | 168.000 |
| Motor: | 2.3 DCI 135 CV |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2023 |
| Kilometros: | 162.000 |
| Motor: | 2.3dCI 150CV |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Automático |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2023 |
| Kilometros: | 44.000 |
| Motor: | 2.3dCI 150CV |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2022 |
| Kilometros: | 172.000 |
| Motor: | 3T BlueDCI 150CV |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2019 |
| Kilometros: | 156.000 |
| Motor: | 1.6DCI 120CV |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2019 |
| Kilometros: | 131.000 |
| Motor: | 1.6 dci 120cv |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2021 |
| Kilometros: | 147.000 |
| Motor: | 2.0dCi 120cv |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2024 |
| Kilometros: | 71.000 |
| Motor: | 2.0 BlueDCI 130 cv |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2023 |
| Kilometros: | 114.000 |
| Motor: | 2.0dci 130cv |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2021 |
| Kilometros: | 172.000 |
| Motor: | 2.0dCi 145cv |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2022 |
| Kilometros: | 38.000 |
| Motor: | 2.0dci 130cv |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2022 |
| Kilometros: | 72.000 |
| Motor: | 2.0 BlueDCI 130 cv |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2022 |
| Kilometros: | 56.000 |
| Motor: | 2.0dci 130cv |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2022 |
| Kilometros: | 122.000 |
| Motor: | 2.0dci 130cv |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2019 |
| Kilometros: | 122.000 |
| Motor: | 2.0 TDI 140cv |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2016 |
| Kilometros: | 113.000 |
| Motor: | 2.0 TDI 136cv |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2021 |
| Kilometros: | 169.000 |
| Motor: | 2.0 TDI 140 cv |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2021 |
| Kilometros: | 154.000 |
| Motor: | 2.0TDI 150cv |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Automático |
| Garantía: | 1 año |
| Año: | 2020 |
| Kilometros: | 181.000 |
| Motor: | 2.0TDI 150cv |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Garantía: | 1 año |
Las furgonetas L2H2 de segunda mano son una excelente opción para quienes buscan un vehículo comercial espacioso, versátil y asequible.
Su tamaño intermedio (longitud L2 y altura H2) ofrece un equilibrio ideal entre capacidad de carga y maniobrabilidad, perfecto para autónomos, empresas de reparto o transformaciones camper.
Por qué comprar una furgoneta L2H2 usada
Adquirir una furgoneta L2H2 usada permite ahorrar una cantidad considerable frente al coste de un vehículo nuevo.
Además, muchas unidades de segunda mano provienen de flotas bien mantenidas o de leasing, lo que garantiza un historial claro de revisiones y cuidados. Es una forma inteligente de invertir en un vehículo funcional sin comprometer el presupuesto.
Ventajas de elegir una furgoneta de segunda mano L2H2
- Precio más bajo: Accede a modelos de gama alta por un coste más reducido.
- Disponibilidad inmediata: No hay que esperar plazos de entrega.
- Variedad de opciones: El mercado ofrece múltiples configuraciones, acabados y kilometrajes.
- Fiabilidad probada: Muchos modelos han demostrado su durabilidad en uso profesional intensivo.
Marcas y modelos destacados en formato L2H2 de ocasión
Entre las furgonetas L2H2 de segunda mano más valoradas destacan:
- Renault Master: Conocida por su fiabilidad y bajo consumo.
- Peugeot Boxer: Buena relación calidad-precio y espacio interior generoso.
- Mercedes-Benz Sprinter: Referente en calidad y tecnología, ideal para uso intensivo.
- Ford Transit: Versátil, cómoda y con excelente comportamiento en carretera.
Aspectos clave a revisar antes de comprar una L2H2 usada
Antes de cerrar la compra de una furgoneta L2H2 de ocasión, es fundamental revisar:
-
- Historial de mantenimiento: Verifica que las revisiones estén al día.
- Estado del motor y transmisión: Busca ruidos, fugas o fallos al arrancar.
- Carrocería y chasis: Inspecciona óxidos, golpes y desgaste estructural.
- Kilometraje real y uso anterior: Evalúa si fue utilizada en ciudad, carretera o como vehículo de carga.
- ITV vigente y documentación en regla.
¿Desde dónde nos buscas?