Año: | 2018 |
Kilometros: | 126.000 |
Motor: | 1.6 BlueHDI 100CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2018 |
Kilometros: | 122.000 |
Motor: | 1.6 BlueHDI 100CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2017 |
Kilometros: | 126.000 |
Motor: | 1.6 HDI 100 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2018 |
Kilometros: | 123.000 |
Motor: | 1.6BLUEHDI 100CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2017 |
Kilometros: | 159.000 |
Motor: | 1.6BLUEHDI 100CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2015 |
Kilometros: | 78.000 |
Motor: | 2.2HDI 130 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2020 |
Kilometros: | 142.000 |
Motor: | 2.2BLUEHDI 140CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2020 |
Kilometros: | 166.000 |
Motor: | 2.2BLUEHDI 140CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 135.000 |
Motor: | 2.2BLUEHDI 140CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 172.000 |
Motor: | 2.2BLUEHDI 140CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 133.000 |
Motor: | 2.2BLUEHDI 140CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 183.000 |
Motor: | 2.2BLUEHDI 140CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2021 |
Kilometros: | 196.000 |
Motor: | 2.0 BlueHDi 120CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2021 |
Kilometros: | 179.000 |
Motor: | 2.0BLUEHDI 180CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Automático |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2020 |
Kilometros: | 148.000 |
Motor: | 2.0 BlueHDi 120CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2020 |
Kilometros: | 158.000 |
Motor: | 2.0 BlueHDI 150CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 107.000 |
Motor: | 2.3DCi 130 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 123.000 |
Motor: | 2.0 115 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2018 |
Kilometros: | 82.000 |
Motor: | 2.0Mjet 115cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2020 |
Kilometros: | 88.000 |
Motor: | 2.3 MJT 120 cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2020 |
Kilometros: | 91.000 |
Motor: | 2.3 Mjet 160CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2020 |
Kilometros: | 95.000 |
Motor: | 2.3Mjet 140CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Automático |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2021 |
Kilometros: | 234.000 |
Motor: | 2.3Mjet 140CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2020 |
Kilometros: | 176.000 |
Motor: | 2.3Mjet 140CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2020 |
Kilometros: | 158.000 |
Motor: | 2.3Mjet 140CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 189.000 |
Motor: | 2.3Mjet 130cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2020 |
Kilometros: | 118.000 |
Motor: | 2.3Mjet 140CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2018 |
Kilometros: | 135.000 |
Motor: | 2.3Mjet 150cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2018 |
Kilometros: | 132.000 |
Motor: | 2.3 Multijet 130CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 125.000 |
Motor: | 1.6Mjet 145CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 115.000 |
Motor: | 1.6MJT 120 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 172.000 |
Motor: | 2.0TDCi 130 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2020 |
Kilometros: | 175.000 |
Motor: | 2.0TDCi 130 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2016 |
Kilometros: | 194.000 |
Motor: | 2.2 TDCI 125CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Año: | 2020 |
Kilometros: | 167.000 |
Motor: | 2.0tdci 130cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2021 |
Kilometros: | 118.000 |
Motor: | 2.0TDCi 130 CV |
Combustible: | Diesel + Eléctrico |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2020 |
Kilometros: | 64.000 |
Motor: | 2.0 EcoBlue 130CV |
Combustible: | Diesel + Eléctrico |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 120.000 |
Motor: | 2.0 EcoBlue 170cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2018 |
Kilometros: | 116.000 |
Motor: | 2.0ECOBLUE 130CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Año: | 2021 |
Kilometros: | 68.000 |
Motor: | 2.3 TD 136CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2022 |
Kilometros: | 60.000 |
Motor: | 2.3TD 136CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2022 |
Kilometros: | 76.000 |
Motor: | 3.0 160cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2022 |
Kilometros: | 137.000 |
Motor: | 2.0 TDI 140cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Automático |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2022 |
Kilometros: | 131.000 |
Motor: | 2.0TDI 140 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Automático |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2022 |
Kilometros: | 51.000 |
Motor: | 114 CDI 136CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Automático |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2021 |
Kilometros: | 89.000 |
Motor: | 114 CDI 136CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Automático |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2021 |
Kilometros: | 98.000 |
Motor: | 114 CDI 136CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Automático |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2016 |
Kilometros: | 154.000 |
Motor: | 1.6 CDTI 120 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2017 |
Kilometros: | 154.000 |
Motor: | 1.6 CDTI 125 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2018 |
Kilometros: | 148.000 |
Motor: | 2.0 BlueHDI 150CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 156.000 |
Motor: | 2.0 BlueHDi 120CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 177.000 |
Motor: | 2.0BLUEHDI 180CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Automático |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2020 |
Kilometros: | 152.000 |
Motor: | 1.5 BlueHDi 100cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2021 |
Kilometros: | 107.000 |
Motor: | 1.5BLUEDCI 95CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2020 |
Kilometros: | 159.000 |
Motor: | 1.5BLUEDCI 95CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 151.000 |
Motor: | 1.5 DCI 90cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2018 |
Kilometros: | 120.000 |
Motor: | 1.5 DCI 90cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2016 |
Kilometros: | 103.000 |
Motor: | 1.5 DCI 90cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 120.000 |
Motor: | 1.5 DCI 90cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2014 |
Kilometros: | 129.000 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2017 |
Kilometros: | 30.000 |
Motor: | 2.3DCi 145 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 148.000 |
Motor: | 2.3DCi 130 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2018 |
Kilometros: | 143.000 |
Motor: | 2.3DCi 145 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2018 |
Kilometros: | 153.000 |
Motor: | 2.3DCi 145CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2022 |
Kilometros: | 61.000 |
Motor: | 2.3dCi 135CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 181.000 |
Motor: | 2.3DCi 130 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2018 |
Kilometros: | 152.000 |
Motor: | 2.3DCi 145 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 153.000 |
Motor: | 2.3DCi 130 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 193.000 |
Motor: | 1.6 dci 125cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2017 |
Kilometros: | 147.000 |
Motor: | 1.6 dci 125cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2017 |
Kilometros: | 132.000 |
Motor: | 1.6DCI 125 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 156.000 |
Motor: | 2.0dCi 120cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2021 |
Kilometros: | 117.000 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 124.000 |
Motor: | 1.6DCI 120CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2022 |
Kilometros: | 74.000 |
Motor: | 2.0dci 130cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2022 |
Kilometros: | 64.000 |
Motor: | 2.0dci 130cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 141.000 |
Motor: | 1.6 dci 125cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 118.000 |
Motor: | 1.6 dci 125cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2022 |
Kilometros: | 69.000 |
Motor: | 2.0dci 130cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2020 |
Kilometros: | 125.000 |
Motor: | 2.0dCi 145cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2018 |
Kilometros: | 81.000 |
Motor: | 1.6D 95CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Automático |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 128.000 |
Motor: | 2.0TDI 100CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 162.000 |
Motor: | 2.0TDI 120CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 143.000 |
Motor: | 2.0TDI 100CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Automático |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2020 |
Kilometros: | 62.000 |
Motor: | 2.0TDI 100CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Automático |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2020 |
Kilometros: | 24.000 |
Motor: | 2.0TDI 100CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Automático |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2018 |
Kilometros: | 121.000 |
Motor: | 2.0TDI 100CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 103.000 |
Motor: | 2.0TDI 100CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2020 |
Kilometros: | 173.000 |
Motor: | 2.0TDI 140 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2021 |
Kilometros: | 169.000 |
Motor: | 2.0 TDI 140 cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2021 |
Kilometros: | 175.000 |
Motor: | 2.0TDI 140 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2016 |
Kilometros: | 160.000 |
Motor: | 2.0TDI 140 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 144.000 |
Motor: | 2.0 tdi 150cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2018 |
Kilometros: | 173.000 |
Motor: | 2.0TDI 150cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2016 |
Kilometros: | 190.000 |
Motor: | 2.0 tdi 150cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2016 |
Kilometros: | 168.000 |
Motor: | 2.0 tdi 150cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 330.000 |
Motor: | 2.0 tdi 150cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 140.000 |
Motor: | 2.0 tdi 150cv |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Año: | 2019 |
Kilometros: | 141.000 |
Motor: | 2.0 115 CV |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantía: | 1 año |
Características de una furgoneta iveco daily carrozada con plataforma doble rueda
La furgoneta Iveco Daily carrozada con plataforma de doble rueda ofrece una serie de características destacadas que la hacen ideal para aplicaciones de carga y transporte de mercancías. Algunas de estas características incluyen:
- Capacidad de Carga: La capacidad de carga de la Iveco Daily carrozada con plataforma de doble rueda es notable, lo que la hace adecuada para el transporte de cargas pesadas y voluminosas.
- Plataforma de Elevación: La presencia de una plataforma de elevación proporciona mayor versatilidad al facilitar la carga y descarga de mercancías, lo que resulta especialmente útil en entornos logísticos y de distribución.
- Motor y Transmisión: La Iveco Daily carrozada con plataforma de doble rueda suele estar equipada con motores robustos y eficientes, junto con sistemas de transmisión que garantizan un rendimiento óptimo incluso bajo cargas pesadas.
- Doble Rueda Trasera: La configuración de doble rueda trasera contribuye a una mayor estabilidad y capacidad de carga, lo que es fundamental para el transporte seguro de cargas voluminosas.
Estas características combinadas hacen de la furgoneta Iveco Daily carrozada con plataforma de doble rueda una opción sólida para aquellos que buscan un vehículo de carga confiable y capaz.
Ventajas de comprar una furgoneta iveco daily carrozada con plataforma doble rueda
Las ventajas de adquirir una furgoneta Iveco Daily carrozada con plataforma de doble rueda son numerosas y pueden influir positivamente en las operaciones de transporte y logística. Algunas de las ventajas destacadas incluyen:
- Conectividad Avanzada: Estas furgonetas cuentan con una plataforma de conectividad avanzada, lo que permite mejorar la eficiencia en las operaciones de transporte y reducir los costos asociados. La conectividad avanzada puede facilitar la gestión de flotas y optimizar las rutas de entrega.
- Capacidad de Carga: Las furgonetas Iveco Daily ofrecen una amplia gama de capacidades de carga, que van desde 3,5 a 7,2 toneladas. Además, la opción de escoger entre versiones de rueda simple o gemela brinda flexibilidad para adaptarse a diferentes necesidades de carga y terrenos de trabajo.
- Estabilidad y Capacidad de Carga: La configuración de doble rueda trasera contribuye a una mayor estabilidad y capacidad de carga, lo que es esencial para el transporte seguro de cargas voluminosas.
- Eficiencia Energética: Con la opción de pasar a la era eléctrica con la versión Daily, se pueden obtener beneficios adicionales en términos de eficiencia energética y reducción de emisiones.
- Variedad de Versiones: Las furgonetas Iveco Daily carrozadas con plataforma de doble rueda se presentan en una variedad de versiones, incluyendo opciones eléctricas, todoterreno (Daily 4×4), chasis cabina, cabina doble, frontis y minibus, lo que permite elegir la configuración más adecuada para las necesidades específicas de transporte.
Estas ventajas hacen que la furgoneta Iveco Daily carrozada con plataforma de doble rueda sea una opción atractiva para empresas y profesionales que buscan un vehículo confiable y capaz para sus operaciones de transporte.
Modelos y versiones furgoneta iveco daily carrozada con plataforma doble rueda
Algunos de los modelos y versiones de la furgoneta Iveco Daily carrozada con plataforma de doble rueda incluyen:
- Iveco Daily 35S Doble Rueda: Esta versión ofrece una capacidad de carga robusta y versátil, adecuada para aplicaciones de transporte comercial y logística.
- Iveco Daily 50C Doble Rueda: Esta variante presenta una capacidad de carga aún mayor, junto con características adicionales de conectividad y confort para el conductor.
- Iveco Daily 70C Doble Rueda: Para aplicaciones que requieren capacidades de carga extremas, esta versión proporciona una solución completa con su plataforma de doble rueda y un amplio espacio de carga.
Estos modelos y sus respectivas variantes ofrecen opciones para adaptarse a una variedad de necesidades de transporte y logística, brindando capacidades de carga superiores y confiabilidad en diversas condiciones operativas.
Por qué elegir Inniauto para comprar tu furgoneta de segunda mano iveco daily carrozada con plataforma doble rueda
Inniauto es una opción destacada para la adquisición de una furgoneta de segunda mano Iveco Daily carrozada con plataforma de doble rueda por varias razones:
- Reputación y Experiencia: Inniauto es reconocido por su reputación en la venta de vehículos comerciales de alta calidad, respaldada por años de experiencia en el mercado de automóviles de segunda mano.
- Amplia Selección de Vehículos: Inniauto ofrece una amplia gama de furgonetas de segunda mano, lo que brinda a los compradores una variedad de opciones para encontrar el modelo, versión y especificaciones que mejor se adapten a sus necesidades de transporte.
- Inspección y Garantía: Inniauto lleva a cabo rigurosas inspecciones de calidad en sus vehículos de segunda mano para garantizar la satisfacción del cliente. Además, es posible que ofrezcan garantías o programas de protección para proporcionar tranquilidad a los compradores.
- Atención al Cliente Personalizada: La atención al cliente en Inniauto suele ser personalizada y orientada a satisfacer las necesidades específicas de cada comprador, brindando asesoramiento experto y apoyo durante todo el proceso de compra.
- Transparencia y Fiabilidad: Inniauto se destaca por su enfoque transparente y confiable en todas las transacciones, lo que genera confianza en los clientes que buscan una furgoneta de segunda mano de calidad.
Al considerar la compra de una furgoneta de segunda mano Iveco Daily carrozada con plataforma de doble rueda, Inniauto es una opción atractiva debido a su reputación, selección de vehículos, enfoque en la calidad y atención al cliente.
¿Desde dónde nos buscas?